Premier League Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| |
| 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| |
| 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 |
| |
| 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| |
| 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| |
| 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| |
| 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| |
| 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| |
| 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| |
| 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| |
| 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| |
| 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| |
| 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 18, 19, 20 : Relegation