Championship Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 22 | 29 | 44 |
| |
| 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 39 |
| |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| |
| 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
| |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 31 |
| |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 30 |
| |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 30 |
| |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| |
| 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| |
| 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| |
| 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 | 27 |
| |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| |
| 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| |
| 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| |
| 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| |
| 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 |
| |
| 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | -11 | 14 |
| |
| 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | -9 |
|
Key
- Position 1, 2 : Promotion
- Position 3, 4, 5, 6 : Promotion Play-off
- Position 22, 23, 24 : Relegation
- 12-point deduction was applied when the club entered administration 6-point deduction for breaches of payment obligations